Publicidade Legal
Empresa | Título | CNPJ | Data | Tipo | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
MEMORA PROCESSOS INOVADORES S/A | BALANÇO PATRIMONIAL | 36.765.378/0001-23 | 10/06/2022 | Balanços | baixar |
MEMORA PROCESSOS INOVADORES S/A | BALANÇO PATRIMONIAL | 36.765.378/0001-23 | 10/06/2022 | Balanços | baixar |
TELEBRAS | EDITAL DE CONVOCAÇÃO 111ª Assembleia Geral Extraordinária | 00.336.701/0001-04 | 03/06/2022 | Editais de Convocação | baixar |
CEPTIS SOLUÇÕES S.A. | BALANÇO PATRIMONIAL | 26.771.364/0001-69 | 02/06/2022 | Balanços | baixar |
TELEBRAS | EDITAL DE CONVOCAÇÃO 111ª Assembleia Geral Extraordinária | 00.336.701/0001-04 | 02/06/2022 | Editais de Convocação | baixar |
TELEBRAS | EDITAL DE CONVOCAÇÃO 111ª Assembleia Geral Extraordinária | 00.336.701/0001-04 | 01/06/2022 | Editais de Convocação | baixar |
BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A. | Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 25 de Abril de 2022 | 30.287.406/0001-68 | 31/05/2022 | Atas | baixar |
GEP PARTICIPAÇÕES S/A | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | 15.833.416/0001-68 | 30/05/2022 | Atas | baixar |
MAQCAMPO SOLUÇÕES AGRÍCOLAS S/A | ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 00.970.771/0001-01 | 30/05/2022 | Atas | baixar |
LUANA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | 09.504.944/0001-70 | 30/05/2022 | Atas | baixar |
JBr SHOPPING

Use o código "JBR" e ganhe 10% de desconto